Anello di Tenuta / Simmerring
Tabelle Comparative
068103051G AUDI 68103053 AUDI 1005303 FORD 95VW6734AA FORD
150245 MERCE M862835 MITSUBISHI 1227900QAB NISSA 4404963 OPEL 9112963 OPEL
6001545289 RENAU 7703087224 RENAU 53103173 SEAT 068103051G SEAT 68103053 SEAT
068103051G SKODA 4404963 VAUXH 9112963 VAUXH 271680 VOLVO 30862835 VOLVO
3547000 VOLVO 068103051G VW 68103053 VW 85X105X11 BASLRSX7 FPM
Diametro Interno [mm] | 85 |
Diametro Esterno [mm] | 105 |
Spessore [mm] | 11 |
Weight [kg] | 0,122 |
Codice Produttore | 12015256B |
Ean | 3358960152565 |
Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
arrow_upward