82026206 / HTC9 Simmerring
Tabelle Comparative
HONDA 91206PX5003 | 91206PX5005
Diametro interno 1 [mm] 40
Diametro esterno 1 [mm] 58
Altezza 1 [mm] 8
Altezza 2 [mm] 11,5
Diametro Interno [mm] | 40 |
Diametro Esterno [mm] | 58 |
Spessore [mm] | 8 |
Weight [kg] | 0,05 |
Codice Produttore | 19026206B |
Ean | 3358960281982 |
Materiale | ACM (Poliacrilico- Caucciù) |
arrow_upward