Anello di Tenuta / Simmerring
Tabelle Comparative
55555805 ALFA 614135 ALFA 55555805 BAOJUN 614135 BAOJUN
55555805 BUICK SGM 614135 BUICK SGM 55555805 CHEVR 614135 CHEVR 55555805 CHEVR SGM
614135 CHEVR SGM 55555805 DAEWOO 614135 DAEWOO 55555805 FIAT 614135 FIAT
55555805 OPEL 614135 OPEL 55555805 PONTI 614135 PONTI 55555805 SAAB
614135 SAAB 55555805 SATUR 614135 SATUR 55555805 SUZUK 614135 SUZUK
55555805 VAUXH 614135 VAUXH 55555805 WESTFIELD 614135 WESTFIELD 55555805 ZAZ 614135 ZAZ
Diametro Interno [mm] | 80 |
Diametro Esterno [mm] | 98 |
Spessore [mm] | 14,7 |
Weight [kg] | 0,108 |
Codice Produttore | 20033979B |
Ean | 3358960211729 |
arrow_upward