82029753 / B1BASLRDX6 Simmerring
Tabelle Comparative
DAF 1287103 DAF AMPA588
Diametro interno 1 [mm] 80
Diametro esterno 1 [mm] 120
Altezza 1 [mm] 13
Altezza 2 [mm] 17
Diametro Interno [mm] | 80 |
Diametro Esterno [mm] | 120 |
Spessore [mm] | 13 |
Weight [kg] | 0,1134 |
Larghezza Anello Interno [mm] | 17 |
Codice Produttore | 01029753B |
Ean | 3358960133533 |
Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
arrow_upward