Anello di Tenuta / Simmerring
Tabelle Comparative
9454053 ALFA 25303 CARRA 3146749R1 CASE 240631 DAF
1226734 DAF 40003660 FIAT 40003840 FIAT 40100300 FIAT 1226734 FORD
40003660 IVECO 40003840 IVECO 40100300 IVECO 40100303 IVECO 40100900 IVECO
4279412 IVECO 98494984 IVECO 215290720 LAMBO 215291080 LAMBO 2116910 LANCIA
2206154 LANCIA 98454051 OPEL 98467211 OPEL 7701461929 RENAU 5001000786 RENAULT
7701461929 RENAULT 215290720 SAME 215291080 SAME
Diametro Interno [mm] | 70 |
Diametro Esterno [mm] | 90 |
Spessore [mm] | 10 |
Weight [kg] | 0,104 |
Codice Produttore | 12014700B |
Ean | 3358960147004 |
Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
arrow_upward