Tabelle Comparative
CAGIVA 48856
Diametro interno 1 [mm]: 13
Diametro esterno 1 [mm]: 20
Altezza 1 [mm]: 4
Altezza 2 [mm]: 4,5
Materiale: NBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù)
Diametro Interno [mm] | 13 |
Diametro Esterno [mm] | 20 |
Spessore [mm] | 4/4,5 |
Weight [kg] | 0,015 |
Codice Produttore | 12001377B |
Ean | 3358960369369 |
Materiale | NBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù) |
arrow_upward