Anello di Tenuta / Simmerring B2 Simmerring
Tabelle Comparative
ZF 0634310209
Diametro interno 1 [mm] 50
Diametro esterno 1 [mm] 70
Altezza 1 [mm] 10
Materiale FPM (Fluoro-Caucciù)
Diametro Interno [mm] | 50 |
Diametro Esterno [mm] | 70 |
Spessore [mm] | 10 |
Weight [kg] | 0,11 |
Codice Produttore | 01029755B |
Ean | 3358960133540 |
Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
arrow_upward