Anello tenuta, Differenziale
Tabelle Comparative
LR002905 LAND ROVER
Diametro interno 1 [mm] 43,2
Diametro esterno 1 [mm] 66,2
Altezza 1 [mm] 10,6
Altezza 2 [mm] 18,6
Materiale ACM (Poliacrilico- Caucciù)
Diametro Interno [mm] | 43,2 |
Diametro Esterno [mm] | 66,2 |
Spessore [mm] | 10,6//18,6 |
Weight [kg] | 0,078 |
Codice Produttore | 19036893B |
Ean | 3358960584281 |
Materiale | ACM (Poliacrilico- Caucciù) |
arrow_upward