Tabelle Comparative
DEUTZ-FAHR 01174560
FIAT 40004750
FORD 1316639 | 1316933 | 5H2E6700AA | 6155579| 6165498 | 7334625 | 86HM6700A6A | 95HM6700AA
LAND ROVER 1316639 | 1316933
Diametro Interno [mm] | 42 |
Diametro Esterno [mm] | 56 |
Spessore [mm] | 7 |
Weight [kg] | 0,032 |
Codice Produttore | 12014404B |
Ean | 3358960144041 |
Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
arrow_upward