Tabelle Comparative
81-90042-00 REINZ 199.230 ELRING 71000400 AJUSA
7701042092 RENAULT 7701044092 RENAULT 7701044692 RENAULT 0514.90 PSA 0514.A8 PSA
0514.C2 PSA 0514A8 CITRO 0514C2 CITRO 504059361 FIAT 504086314 FIAT
99447458 FIAT 99468744 FIAT 504059361 IVECO 504086314 IVECO 504086315 IVECO
99447458 IVECO 99468744 IVECO 4416182 OPEL 93185518 OPEL 0514.90 PEUGEOT
0514.A8 PEUGEOT 0514.C2 PEUGEOT 7701042092 RENAU 7701044092 RENAU 7701044692 RENAU
5001860798 RENAULT 5001865996 RENAULT 4416182 VAUXH
Lato montaggio sul lato del cambio
Diametro interno 1 [mm] 114
Diametro esterno 1 [mm] 171
Diametro esterno 2 [mm] 177
Altezza 1 [mm] 13
Materiale FPM (Fluoro-Caucciù)
con flangia / con manicotti montaggio
Diametro Interno [mm] | 114 |
Diametro Esterno [mm] | 171 // 177 |
Spessore [mm] | 13 |
Weight [kg] | 0,558 |
Codice Produttore | 12016920B |
Ean | 3358960169204 |
Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
arrow_upward