Cuscinetto a Rulli Conici a Una Corona di Rulli
IVECO 159-17/20| 1986-1992| IVECO 159-17B/16A (II Series) 1986-1992| IVECO 160/26 1986-1992|
IVECO 165-24 (II Series) 1986-1992| IVECO 170/190-20/26/35 1986-1992| IVECO 190/35| IVECO 37010-24/25|
IVECO 37012-24/25| IVECO 370S10-24| IVECO 370S12-24| IVECO 370S12-25L| IVECO Euroclass| IVECO Eurotech|
IVECO M175-17/24 1986-1992| VOLVO B10| VOLVO B10M| VOLVO B57| VOLVO B58| VOLVO B59| VOLVO B7| VOLVO B9|
VOLVO F10 1977-1986| VOLVO F12 1977-1994| VOLVO F615| VOLVO F616| VOLVO F617| VOLVO F7 1977-1986| VOLVO F86|
VOLVO F87| VOLVO F88| VOLVO F89| VOLVO FB86| VOLVO N10| VOLVO N12| VOLVO N7| VOLVO N86| VOLVO N88| VOLVO NB86| VOLVO NB88
Diametro Interno [mm] | 66,675 |
Diametro Esterno [mm] | 135,755 |
Spessore [mm] | 53,975 |
Tipo | Cuscinetto A Rulli Conici A Fila Singola / Single Row Tapered Roller Bearing |
Weight [kg] | 3.690 |
Gioco Interno | Cn Gioco Normale Interno |
Larghezza Anello Interno [mm] | 56,007 |
Larghezza Anello Esterno [mm] | 44,45 |
File di Rulli | 1 Fila / Single Row |
Gabbia | Acciaio / Steel Cage |
arrow_upward